| Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н (не менее) |
| 5,9 | 145,0 | 28100 |
| 6,4 | 183,0 | 35400 |
| 7,2 | 212,0 | 41000 |
| 8,6 | 328,0 | 63450 |
| 10,5 | 482,0 | 93300 |
| 13,0 | 733,0 | 1415000 |
| 14,5 | 906,0 | 169500 |
| 16,0 | 1145,0 | 214500 |
| 17,5 | 1360,0 | 255500 |
| 19,5 | 1630,0 | 315500 |
| 21,0 | 1950,0 | 376000 |
| 23,0 | 2290,0 | 443000 |
| 25,0 | 2660,0 | 515000 |
| 26,5 | 2975,0 | 577500 |
| 28,0 | 3395,0 | 668000 |
| 30,0 | 3890,0 | 752500 |
| 32,5 | 4445,0 | 859500 |
| 35,5 | 5290,0 | 1020000 |
| 36,5 | 5896,0 | 1140000 |
| 39,0 | 6530,0 | 1260000 |
| 41,0 | 7265,0 | 1405000 |
| 42,0 | 7965,0 | 1485000 |
| 45,5 | 9045,0 | 1745000 |
| 49,0 | 10600,0 | 2050000 |
| 52,0 | 11850,0 | 2300000 |
| 57,0 | 13900,0 | 2650000 |
| 60,5 | 15240,0 | 2945000 |
| 61,5 | 16260,0 | 3140000 |
| 64,0 | 17148,0 | 3315000 |
| 68,0 | 18775,0 | 3630000 |
| 72,0 | 21125,0 | 4085000 |
Канат ГОСТ 7669-80 |
|
Производство стальных канатов этого типа обычно заказывается для металлургических кранов, землеройных и горных машин, экскаваторов, строительных сооружений, шахтных установок. Канат ГОСТ 7669-80 стальной двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-РО с металлическим сердечником конструкции 6х36(1 7 7/7 14) 7х7(1 6). Диаметр каната 5,9 мм до 72,0 мм. Отправить заказЗаполните данную форму, чтобы отправить нам сообщение или заказать оборудование. Поля помеченные звёздочкой (*) обязательны для заполнения. |







